产品特点 | 应用领域 |
可热插拔QSFP28封装 | 城域网/局域网 |
支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 光纤通道 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
100Gb/s QSFP28光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYQ28-85R4-M1B | 100Gb/s | 850nm | 100M | -8~2dBm | ≤-10.3dBm | VCSEL | MPO |
FYQ28-4LR4-10B | 100Gb/s | LWDM4 | 10KM | -4~4dBm | ≤-10.6dBm | DFB | LC |
FYQ28-4LR4-40B | 100Gb/s | LWDM4 | 40KM | -2~4dBm | ≤-21dBm | EML | LC |
FYQ28-4LR4-80B | 100Gb/s | LWDM4 | 80KM | 2~6dBm | ≤-28dBm | EML | LC |
100Gb/s CFP/CFP2/CFP4光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYCP-85AA-M1B | 100Gb/s | 850nm | 100M | -8~1dBm | <-5.4dBm | VCSEL | MPO |
FYCP-13AA-10B | 100Gb/s | 1310nm | 10KM | -2.5~2.9dBm | ≤-10.3dBm | DFB | LC |
FYCP-4LAA-40B | 100Gb/s | LWDM4 | 40KM | -2.9~2.9dBm | ≤-21dBm | DFB | LC |
FYCP2-4LR4-10B | 100Gb/s | LWDM4 | 10KM | -4~4dBm | ≤-8.6dBm | DFB | LC |
FYCP4-4LR4-10B | 100Gb/s | LWDM4 | 80KM | -4~4dBm | ≤-8.6dBm | DFB | LC |