产品特点 | 应用领域 |
可热插拔SFP+封装 | 城域网/局域网 |
支持数字诊断功能 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
符合IEEE 802.3以太网标准 | 企业网络SAN |
符合SFP+ MSA协议 | 高性能计算集群 |
符合SDH/SONET传输标准 | 光纤通道 |
金属外壳封装降低电磁干扰 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
10Gb/s SFP+双纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYPP-8596-M3B | 10Gb/s | 850nm | 300M | -5~-1dBm | ≤-10dBm | VCSEL | LC |
FYPP-1396-02B | 10Gb/s | 1310nm | 2KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | FP | LC |
FYPP-1396-10B | 10Gb/s | 1310nm | 10KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
FYPP-1396-40B | 10Gb/s | 1310nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
FYPP-1596-40B | 10Gb/s | 1550nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
FYPP-1596-80B | 10Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
FYPPC-**96-10B | 10Gb/s | 1270nm~1610nm | 10KM | -5~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
FYPPC-**96-40B | 10Gb/s | 1270nm~1330nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
FYPPC-**96-40B | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
FYPPC-**96-80B | 10Gb/s | 1470nm~1610nm | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
FYPPD-**96-40B | 10Gb/s | C17~C61 | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
FYPPD-**96-80B | 10Gb/s | C17~C61 | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
备注:CWDM型号栏**对应波长1270nm~1610nm,DWDM型号栏**对应通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
10Gb/s SFP+单模单纤光模块
型号 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 发光功率 | 接收灵敏度 | 管芯 | 接口 |
FYPPB-2396-10B | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 10KM | -5~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
FYPPB-3296-10B | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 10KM | -5~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
FYPPB-2396-40B | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 40KM | 0~5dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
FYPPB-3296-40B | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 40KM | 0~5dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
FYPPB-2396-60B | 10Gb/s | Tx1270/Rx1330nm | 60KM | 0~5dBm | ≤-20dBm | DFB | LC |
FYPPB-3296-60B | 10Gb/s | Tx1330/Rx1270nm | 60KM | 0~5dBm | ≤-20dBm | DFB | LC |
FYPPB-4596-80B | 10Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
FYPPB-5496-80B | 10Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-23dBm | EML | LC |