产品特点 | 应用领域 |
支持可热插拔SFP28封装 | 城域网/局域网 |
全双工有源光缆 | 数据存储和通信行业交换机/路由器 |
低功耗 | 企业网络SAN |
全面兼容 | 高性能计算集群 |
体积小、速率高 | 高端服务器 |
进口芯片、性能稳定 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
型号 | 速率 | 接口 | 传输距离 |
FYOC-PP96-**MB | 10Gb/s | SFP+ to SFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2801-**MB | 25Gb/s | SFP28 to SFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QQA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to QSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-QPA4-**MB | 40Gb/s | QSFP+ to 4xSFP+ | **M(<300M) |
FYOC-Q2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to QSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-QS2804-**MB | 100Gb/s | QSFP28 to 4xSFP28 | **M(<100M) |
FYOC-Q56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to QSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QQ56F4-**MB | 200Gb/s | QSFP56 to 2xQSFP56 | **M(<100M) |
FYOC-QD256-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 400Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<100M) |
FYOC-QD456-**MB** | 400Gb/s | QSFP-DD to 4xQSFP56 | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 400Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-QH2Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 2xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-QH4Q56-**MB | 400Gb/s | QSFP112 to 4xQSFP56 | **M(<30M) |
FYOC-OSQD-**MB | 400Gb/s | OSFP to QSFP-DD | **M(<30M) |
FYOC-QDD-**MB | 800Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | **M(<50M) |
FYOC-OSS-**MB | 800Gb/s | OSFP to OSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS2S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 2xOSFP | **M(<30M) |
FYOC-OS4S-**MB | 800Gb/s | OSFP to 4xOSFP | **M(<30M) |
备注:型号中**和传输距离中的**均代表相对应的米数